|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | معدن | التطبيق: | رأس القطع بالليزر |
---|---|---|---|
يكلف: | منخفضة | دقة القطع: | عالية |
جودة متطورة: | ناعمة | سرعة القطع: | عالية |
سمك القطع: | 0.2 مم -20 مم | المدى الطويل: | عالية |
حماية البيئة: | عالية | عمر: | طويل |
صيانة: | منخفضة | الضوضاء: | منخفضة |
درجة حرارة العمل: | طبيعي | استهلاك الطاقة: | منخفضة |
السلامة: | عالية | ||
إبراز: | مواد استهلاك ليزر Precitec,الحماية Wiondow لرأس القطع بالليزر,العدسات البصرية الليزر,Protection Wiondow for Laser Cutting Head,Laser Optical Lens |
الخصائص
نافذة حماية لرأس القطع بالليزر
1.معيار عالية الكفاءة منخفضة الخسارة مضاد الانعكاس
2عملية طلاء AR مزدوجة الجانب، انتقالات عالية
3.السيليكا المذابة عالية النقاء، مقاومة درجات الحرارة العالية
4.مدة حياة طويلة، أكثر صلابة
5امتصاص إجمالي أقل من 30PPM، انتقال أعلى من 99.8٪
6.يمكن تطبيقها على قطع الليزر، لحام الليزر، نظام تغطية الليزر
الوصف
العدسة المنسجمة العدسة التركيزية لرأس القطع LightCutter Precitec
رقم المرجع | رقم (سيو) | الوصف |
ليزر CEWOO | CL-PW00-07 | نافذة الحماية18*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-08 | نافذة الحماية20*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-09 | نافذة الحماية20*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-10 | نافذة الحماية20*4 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-11 | نافذة الحماية20*5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-12 | نافذة الحماية 21.5*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-12H | نافذة الحماية 21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | نافذة الحماية22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | نافذة الحماية22.35*4 ((H)) |
CL-PW00-56 | نافذة الحماية23.8*4.1 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | نافذة الحماية 24.9*1.5 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | نافذة الحماية 24.9*1.5 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-54H | نافذة الحماية 24.4*2 ((H)) |
CL-PW00-14 | نافذة الحماية25*2 ((H)) | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-15 | نافذة الحماية25*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-16 | نافذة الحماية25.4*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-17 | نافذة الحماية25.4*4 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-18 | نافذة الحماية25.4*5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-19 | نافذة الحماية26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | نافذة الحماية26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | نافذة الحماية 27.9*4.1 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | نافذة الحماية27.9*4.1 ((H)) |
CL-PW00-22H | نافذة الحماية28*4 ((H)) | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-24 | نافذة الحماية30*1.5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-24 ((H) | نافذة الحماية30*1.5 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-29H | نافذة الحماية32*2 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-31 | نافذة الحماية34*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-34 | نافذة الحماية35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | نافذة الحماية30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | نافذة الحماية30*5 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-31 | نافذة الحماية34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | نافذة الحماية34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | نافذة الحماية34*5 ((H)) |
CL-PW00-55 | نافذة الحماية35*4 | |
CL-PW00-57 | نافذة الحماية35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | نافذة الحماية 36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | نافذة الحماية 36*5 ((H)) |
CL-PW00-53H | نافذة الحماية37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | نافذة الحماية 37*7 (<3.3 كيلوواط) |
CL-PW00-38H | نافذة الحماية37*7 ((H)) ((3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | نافذة الحماية 37*7 ((HS)) ((> 12KW)) | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-39H | نافذة الحماية37*1.5 ((H)) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | نافذة الحماية37*1.6 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-41 | نافذة الحماية38.1*1.5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-41H | نافذة الحماية38.1*1.5 ((H)) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | نافذة الحماية38.1*1.6 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | نافذة الحماية38.1*1.6 ((H)) |
CL-PW00-44 | نافذة الحماية 38*98 | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-45 | نافذة الحماية40*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-46 | نافذة الحماية40*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-47 | نافذة الحماية40*5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-47H | نافذة الحماية40*5 ((H)) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | نافذة الحماية50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | نافذة الحماية50*2 ((H)) |
759720 | CL-PW00-52 | نافذة الحماية55*1.5 |
759720 | CL-PW00-52H | نافذة الحماية55*1.5 ((H)) |
التعبئة
1- عبوة بلاستيكية شفافة، واحد حزمة تحمل واحدة بوز الكمبيوتر، مبيعات أكثر أمانا ومرونة.
2جميع المنتجات تم فحصها قبل التسليم
3تخزين آمن وواضح يسمح بتسليم أسرع.
العدسة إنتاج العدسات
التفتيش
كيفية اختيار العدسات
المزيد من الدعم الفني
المزيد من الأسئلة التقنية لليزر يرجى الشعور بالحرية في الاتصال!
المنتجات الأخرى ذات الصلة توصية
اتصل شخص: Mr. Zhao
الهاتف :: +86 13584372413